La Liga FUTVE de Venezuela exhibe una constante evolución en infraestructura, profesionalismo y rendimiento competitivo. Equipos de tradición como Deportivo Táchira, Caracas FC, Zamora y Academia Puerto Cabello sostienen duelos de alta intensidad para asegurar la clasificación al cuadrangular final.
El desarrollo del talento joven venezolano nutre permanentemente a la selección absoluta y a ligas internacionales, lo que se traduce en plantillas con futbolistas muy veloces, atrevidos en el regate y con gran pegada de media distancia.
El clásico nacional entre Táchira y Caracas paraliza a la afición y suele tener repercusiones directas en la moral de ambos planteles para el desenlace del campeonato y la distribución de los boletos internacionales.
Llega a miles de fanáticos de las estadísticas del fútbol todos los días.
👉 Consultar Tarifas y Espacios ⚽
Caracas FC
Monagas SC
Deportivo La Guaira
Portuguesa FC
| # | EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 35 | 22 | 10 | 3 | +38 | |
| 2 | 71 | 35 | 21 | 8 | 6 | +26 | |
| 3 | 62 | 35 | 16 | 14 | 5 | +23 | |
| 4 | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | +7 | |
| 5 | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 | +7 | |
| 6 | 48 | 35 | 10 | 18 | 7 | +8 | |
| 7 | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | +2 | |
| 8 | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | +1 | |
| 9 | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | -2 | |
| 10 | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | -12 | |
| 11 | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | -15 | |
| 12 | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | -21 | |
| 13 | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | -23 | |
| 14 | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | -24 |
| # | EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 35 | 21 | 8 | 6 | +23 | |
| 2 | 68 | 35 | 19 | 11 | 5 | +24 | |
| 3 | 59 | 35 | 15 | 14 | 6 | +23 | |
| 4 | 53 | 35 | 13 | 14 | 8 | +11 | |
| 5 | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | +8 | |
| 6 | 49 | 35 | 11 | 16 | 8 | +7 | |
| 7 | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | +2 | |
| 8 | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | -4 | |
| 9 | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | -2 | |
| 10 | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | -12 | |
| 11 | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | -15 | |
| 12 | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | -21 | |
| 13 | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | -23 | |
| 14 | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | -21 |
| # | EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 35 | 21 | 9 | 5 | +24 | |
| 2 | 67 | 35 | 19 | 10 | 6 | +21 | |
| 3 | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | +27 | |
| 4 | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | +8 | |
| 5 | 49 | 35 | 11 | 16 | 8 | +5 | |
| 6 | 46 | 35 | 10 | 16 | 9 | +5 | |
| 7 | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | -11 | |
| 8 | 33 | 32 | 7 | 12 | 13 | -10 |
| # | EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 35 | 22 | 9 | 4 | +36 | |
| 2 | 74 | 35 | 22 | 8 | 5 | +31 | |
| 3 | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | +19 | |
| 4 | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | +13 | |
| 5 | 48 | 35 | 10 | 18 | 7 | +1 | |
| 6 | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | +6 | |
| 7 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | -1 | |
| 8 | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | -4 | |
| 9 | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | -4 | |
| 10 | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | -8 | |
| 11 | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | -12 | |
| 12 | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | -22 | |
| 13 | 16 | 25 | 4 | 4 | 17 | -25 | |
| 14 | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | -30 |
| # | EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 35 | 23 | 7 | 5 | +26 | |
| 2 | 69 | 35 | 19 | 12 | 4 | +25 | |
| 3 | 61 | 35 | 16 | 13 | 6 | +26 | |
| 4 | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | +5 | |
| 5 | 48 | 35 | 11 | 15 | 9 | +5 | |
| 6 | 47 | 35 | 10 | 17 | 8 | +7 | |
| 7 | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | +2 | |
| 8 | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | -9 |
Monagas SC
Carabobo FC
Puerto Cabello
Puerto Cabello
Monagas SC
Carabobo FC
Puerto Cabello
Monagas SC
Carabobo FC
Seleccioná un club en el menú superior o haz clic en su insignia para consultar su calendario de partidos, resultados recientes, estadísticas y plantel completo.
| Año | Campeón | Subcampeón | Resultado / Pts |
|---|---|---|---|
| Historial no disponible. | |||
Selecciona un equipo arriba para ver sus títulos y subcampeonatos en los últimos 15 años.