La CONMEBOL Sudamericana se ha transformado en un certamen electrizante donde clubes históricos y proyectos emergentes se cruzan con el sueño intacto de bordar una estrella continental y asegurar su presencia en la Recopa Sudamericana.
La inclusión de los terceros clasificados de la fase de grupos de la Libertadores a partir de los playoffs de dieciseisavos eleva de manera inmediata el nivel competitivo del certamen, garantizando cruces estelares entre campeones continentales en etapas prematuras.
La paridad es la regla de oro: las eliminatorias suelen definirse en los minutos de adición o mediante remates desde el punto penal, premiando la concentración defensiva y la astucia estratégica en los noventa minutos de revancha.
Llega a miles de fanáticos de las estadísticas del fútbol todos los días.
👉 Consultar Tarifas y Espacios ⚽
Boca Juniors
| # | EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | +3 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | |
| 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | -9 |
| # | EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | +3 | |
| 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 |
| # | EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | |
| 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
| 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | -9 |
| # | EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | +2 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | +2 | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | |
| 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -7 |
| # | EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 |
| # | EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | |
| 4 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | -5 |
| # | EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | +6 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | |
| 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 |
| # | EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | |
| 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | -17 |
Atletico Torque
Santos
Vasco DA Gama
Atletico-MG
Millonarios
Cienciano
Atletico Torque
Cienciano
Atletico Torque
Vasco DA Gama
Vasco DA Gama
Atletico-MG
Deportivo Recoleta
Barracas Central
Gremio
Simulación Interactiva: Haz clic sobre el escudo de un equipo para simular que avanza de ronda.
Toca un escudo para ver el partido
Club Nacional
Tigre
UCV
Santos
Independiente Medellin
Vasco DA Gama
Lanus
Cienciano
Sporting Cristal
RB Bragantino
Bolívar
Gremio
Boca Juniors
O'Higgins
Santa Fe
Caracas FC
Boca Juniors
Deportivo Recoleta
Bolívar
Sao Paulo
Tigre
Atletico Torque
RB Bragantino
Atletico-MG
Santa Fe
Vasco DA Gama
Boca Juniors
Sao Paulo
Boca Juniors
Vasco DA Gama
CONMEBOL SUDAMERICANA
Atletico-MG
Boca Juniors
¿?
Atletico-MG
Atletico Torque
Santos
Atletico-MG
Cienciano
Atletico Torque
Santos
Macara
Vasco DA Gama
Olimpia
Cienciano
Botafogo
Santa Fe
River Plate


























































































Seleccioná un club en el menú superior o haz clic en su insignia para consultar su calendario de partidos, resultados recientes, estadísticas y plantel completo.
| Año | Campeón | Subcampeón | Resultado / Pts |
|---|---|---|---|
| 2024 | Racing Club | Cruzeiro | 3 - 1 |
| 2023 | LDU de Quito | Fortaleza | 1 - 1 (4 - 3 pen) |
| 2022 | Independiente del Valle | São Paulo | 2 - 0 |
| 2021 | Athletico Paranaense | RB Bragantino | 1 - 0 |
| 2020 | Defensa y Justicia | Lanús | 3 - 0 |
| 2019 | Independiente del Valle | Colón | 3 - 1 |
| 2018 | Athletico Paranaense | Junior | 1 - 1 (4 - 3 pen) |
| 2017 | Independiente | Flamengo | 3 - 2 (global) |
| 2016 | Chapecoense | Atlético Nacional | Título póstumo |
| 2015 | Santa Fe | Huracán | 0 - 0 (3 - 1 pen) |
| 2014 | River Plate | Atlético Nacional | 3 - 1 (global) |
| 2013 | Lanús | Ponte Preta | 3 - 1 (global) |
| 2012 | São Paulo | Tigre | 2 - 0 |
| 2011 | Universidad de Chile | LDU de Quito | 4 - 0 (global) |
| 2010 | Independiente | Goiás | 3 - 3 (5 - 3 pen) |
Selecciona un equipo arriba para ver sus títulos y subcampeonatos en los últimos 15 años.