El fútbol uruguayo encierra una de las tradiciones más ricas y pasionales del mundo. El permanente pulso entre Peñarol y Nacional por la conquista del Torneo Apertura, Torneo Clausura y la Tabla Anual mantiene en vilo al país de punta a punta, con cuadros en alza como Defensor Sporting, Danubio y Liverpool desafiando la hegemonía histórica.
En el fútbol charrúa, cada metro cuadrado de césped se disputa con fiereza. La garra en la recuperación, el juego aéreo implacable en ambas áreas y el temple en los clásicos del Parque Central y el Campeón del Siglo forjan el carácter competitivo inquebrantable de sus jugadores.
La Tabla Anual resulta el tesoro más codiciado del año, ya que otorga ventajas reglamentarias decisivas para las finales del Campeonato Uruguayo. Los equipos que consiguen regularidad defensiva y aprovechan la jerarquía de sus referentes de área terminan marcando el rumbo de la temporada.
Llega a miles de fanáticos de las estadísticas del fútbol todos los días.
👉 Consultar Tarifas y Espacios ⚽| # | EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 35 | 19 | 9 | 7 | +24 | |
| 2 | 63 | 35 | 18 | 9 | 8 | +22 | |
| 3 | 63 | 35 | 19 | 6 | 10 | +18 | |
| 4 | 61 | 35 | 19 | 4 | 12 | +11 | |
| 5 | 60 | 35 | 16 | 12 | 7 | +14 | |
| 6 | 59 | 35 | 16 | 11 | 8 | +16 | |
| 7 | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | -2 | |
| 8 | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | +3 | |
| 9 | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | -6 | |
| 10 | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | -13 | |
| 11 | 39 | 35 | 9 | 12 | 14 | -8 | |
| 12 | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | -8 | |
| 13 | 37 | 35 | 10 | 7 | 18 | -13 | |
| 14 | 37 | 35 | 10 | 7 | 18 | -24 | |
| 15 | 35 | 35 | 10 | 5 | 20 | -18 | |
| 16 | 32 | 35 | 6 | 14 | 15 | -16 |
| # | EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 72 | 43 | 15 | 14 | +56 | |
| 2 | 140 | 72 | 43 | 14 | 15 | +54 | |
| 3 | 124 | 72 | 34 | 22 | 16 | +30 | |
| 4 | 113 | 72 | 30 | 23 | 19 | +15 | |
| 5 | 112 | 72 | 32 | 16 | 24 | +21 | |
| 6 | 102 | 72 | 28 | 18 | 26 | 0 | |
| 7 | 100 | 72 | 27 | 19 | 26 | -4 | |
| 8 | 92 | 72 | 24 | 20 | 28 | -2 | |
| 9 | 86 | 72 | 21 | 23 | 28 | -8 | |
| 10 | 83 | 72 | 22 | 18 | 32 | -33 | |
| 11 | 82 | 72 | 20 | 22 | 30 | -24 | |
| 12 | 75 | 72 | 16 | 27 | 29 | -16 | |
| 13 | 74 | 72 | 20 | 14 | 38 | -40 | |
| 14 | 63 | 35 | 18 | 9 | 8 | +22 | |
| 15 | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | +3 | |
| 16 | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | -13 |
| # | EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 35 | 19 | 9 | 7 | +27 | |
| 2 | 64 | 35 | 20 | 4 | 11 | +11 | |
| 3 | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | +25 | |
| 4 | 61 | 35 | 19 | 4 | 12 | +13 | |
| 5 | 57 | 35 | 15 | 12 | 8 | +14 | |
| 6 | 55 | 35 | 15 | 10 | 10 | +9 | |
| 7 | 54 | 35 | 13 | 15 | 7 | +8 | |
| 8 | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | +1 | |
| 9 | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | -4 | |
| 10 | 44 | 35 | 13 | 5 | 17 | -20 | |
| 11 | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | -14 | |
| 12 | 39 | 35 | 9 | 12 | 14 | -6 | |
| 13 | 37 | 35 | 10 | 7 | 18 | -14 | |
| 14 | 36 | 35 | 11 | 3 | 21 | -17 | |
| 15 | 34 | 35 | 7 | 13 | 15 | -12 | |
| 16 | 25 | 35 | 3 | 16 | 16 | -21 |
| # | EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 35 | 19 | 9 | 7 | +24 | |
| 2 | 63 | 35 | 18 | 9 | 8 | +22 | |
| 3 | 63 | 35 | 19 | 6 | 10 | +18 | |
| 4 | 61 | 35 | 19 | 4 | 12 | +11 | |
| 5 | 60 | 35 | 16 | 12 | 7 | +14 | |
| 6 | 59 | 35 | 16 | 11 | 8 | +16 | |
| 7 | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | -2 | |
| 8 | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | +3 | |
| 9 | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | -6 | |
| 10 | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | -13 | |
| 11 | 39 | 35 | 9 | 12 | 14 | -8 | |
| 12 | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | -8 | |
| 13 | 37 | 35 | 10 | 7 | 18 | -13 | |
| 14 | 37 | 35 | 10 | 7 | 18 | -24 | |
| 15 | 35 | 35 | 10 | 5 | 20 | -18 | |
| 16 | 32 | 35 | 6 | 14 | 15 | -16 |
| # | EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 35 | 21 | 9 | 5 | +30 | |
| 2 | 72 | 35 | 23 | 3 | 9 | +25 | |
| 3 | 68 | 35 | 21 | 5 | 9 | +15 | |
| 4 | 65 | 35 | 18 | 12 | 5 | +26 | |
| 5 | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | +24 | |
| 6 | 50 | 35 | 12 | 14 | 9 | +3 | |
| 7 | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 | -2 | |
| 8 | 49 | 35 | 12 | 13 | 10 | +7 | |
| 9 | 45 | 35 | 13 | 6 | 16 | -17 | |
| 10 | 44 | 35 | 14 | 2 | 19 | -11 | |
| 11 | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | -9 | |
| 12 | 38 | 35 | 11 | 5 | 19 | -10 | |
| 13 | 32 | 35 | 6 | 14 | 15 | -12 | |
| 14 | 31 | 35 | 7 | 10 | 18 | -18 | |
| 15 | 28 | 35 | 7 | 7 | 21 | -27 | |
| 16 | 24 | 35 | 4 | 12 | 19 | -24 |
Wanderers
Danubio
Progreso
Danubio
Cerro Largo
Danubio
Wanderers
Progreso
Danubio
Cerro Largo
Danubio
Wanderers
Progreso
Danubio
Cerro Largo
Seleccioná un club en el menú superior o haz clic en su insignia para consultar su calendario de partidos, resultados recientes, estadísticas y plantel completo.
| Año | Campeón | Subcampeón | Resultado / Pts |
|---|---|---|---|
| Historial no disponible. | |||
Selecciona un equipo arriba para ver sus títulos y subcampeonatos en los últimos 15 años.