La Liga 1 peruana presenta un duelo de voluntades histórico entre Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal, a los que se suman siempre equipos de altura temibles como Melgar de Arequipa, Cienciano del Cusco y ADT de Tarma en una carrera sin cuartel.
El formato de Torneo Apertura y Clausura no deja espacio para la relajación: ganar uno de los torneos cortos asegura un lugar en los playoffs finales por el título, mientras que la tabla acumulada premia la consistencia anual con los boletos a la Copa Libertadores.
El fútbol incaico conjuga buen pie en el mediocampo con la necesidad de adaptarse a condiciones climáticas extremas en cuestión de días. Aquellos planteles que logran sostener una defensa impermeable en plazas de altura terminan sacando una ventaja sustancial sobre sus rivales directos.
Llega a miles de fanáticos de las estadísticas del fútbol todos los días.
👉 Consultar Tarifas y Espacios ⚽| # | EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 32 | 20 | 8 | 4 | +30 | |
| 2 | 59 | 31 | 17 | 8 | 6 | +20 | |
| 3 | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | +17 | |
| 4 | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | +15 | |
| 5 | 51 | 32 | 16 | 3 | 13 | +2 | |
| 6 | 50 | 32 | 15 | 5 | 12 | +15 | |
| 7 | 50 | 32 | 15 | 5 | 12 | +9 | |
| 8 | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | +3 | |
| 9 | 47 | 32 | 14 | 5 | 13 | -2 | |
| 10 | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | -12 | |
| 11 | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | +2 | |
| 12 | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | -10 | |
| 13 | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | -3 | |
| 14 | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | -12 | |
| 15 | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | -12 | |
| 16 | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | -21 | |
| 17 | 28 | 32 | 7 | 7 | 18 | -21 | |
| 18 | 18 | 32 | 5 | 8 | 19 | -20 |
| # | EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 32 | 20 | 8 | 4 | +30 | |
| 2 | 59 | 31 | 17 | 8 | 6 | +20 | |
| 3 | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | +17 | |
| 4 | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | +15 | |
| 5 | 51 | 32 | 16 | 3 | 13 | +2 | |
| 6 | 50 | 32 | 15 | 5 | 12 | +15 | |
| 7 | 50 | 32 | 15 | 5 | 12 | +9 | |
| 8 | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | +3 | |
| 9 | 47 | 32 | 14 | 5 | 13 | -2 | |
| 10 | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | -12 | |
| 11 | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | +2 | |
| 12 | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | -10 | |
| 13 | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | -3 | |
| 14 | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | -12 | |
| 15 | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | -12 | |
| 16 | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | -21 | |
| 17 | 28 | 32 | 7 | 7 | 18 | -21 | |
| 18 | 23 | 32 | 5 | 8 | 19 | -20 |
| # | EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 32 | 21 | 2 | 9 | +34 | |
| 2 | 64 | 31 | 19 | 7 | 5 | +22 | |
| 3 | 63 | 32 | 20 | 3 | 9 | +15 | |
| 4 | 60 | 32 | 19 | 3 | 10 | +27 | |
| 5 | 60 | 32 | 17 | 9 | 6 | +19 | |
| 6 | 57 | 32 | 18 | 3 | 11 | 0 | |
| 7 | 56 | 32 | 15 | 11 | 6 | +18 | |
| 8 | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | +14 | |
| 9 | 54 | 32 | 18 | 0 | 14 | +12 | |
| 10 | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | +13 | |
| 11 | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | -12 | |
| 12 | 38 | 32 | 11 | 5 | 16 | -5 | |
| 13 | 31 | 32 | 6 | 13 | 13 | -3 | |
| 14 | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | -35 | |
| 15 | 24 | 32 | 6 | 6 | 20 | -32 | |
| 16 | 23 | 32 | 4 | 11 | 17 | -29 | |
| 17 | 22 | 32 | 4 | 10 | 18 | -28 | |
| 18 | 12 | 32 | 2 | 6 | 24 | -30 |
Alianza Lima
Cienciano
Cusco
Universitario
FBC Melgar
UTC Cajamarca
Comerciantes Unidos
UCV Moquegua
Cusco
Sport Huancayo
UTC Cajamarca
ADT
ADT
ADT
Atletico Grau
Seleccioná un club en el menú superior o haz clic en su insignia para consultar su calendario de partidos, resultados recientes, estadísticas y plantel completo.
| Año | Campeón | Subcampeón | Resultado / Pts |
|---|---|---|---|
| Historial no disponible. | |||
Selecciona un equipo arriba para ver sus títulos y subcampeonatos en los últimos 15 años.