La UEFA Europa League reúne a tradicionales campeones europeos y clubes de las ligas top en eliminatorias de altísima paridad y vistosidad técnica.
El nuevo sistema de clasificación por tabla general añade un dramatismo total a cada presentación, obligando a los aspirantes a buscar la victoria tanto en casa como en visitas complejas al este europeo.
El premio de un pasaje directo a la fase de grupos de la siguiente Champions League convierte al torneo en una prioridad absoluta para las instituciones que buscan consolidarse en la élite.
Llega a miles de fanáticos de las estadísticas del fútbol todos los días.
👉 Consultar Tarifas y Espacios ⚽| # | EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | +18 | |
| 2 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | +20 | |
| 3 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | +11 | |
| 4 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | +9 | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | +4 | |
| 6 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | -3 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | |
| 10 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 | |
| 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | |
| 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | |
| 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | |
| 14 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | |
| 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | |
| 16 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | |
| 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | |
| 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | |
| 19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | |
| 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| 22 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
| 23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | |
| 24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
| 26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
| 27 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
| 28 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
| 29 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | -16 | |
| 30 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -13 | |
| 31 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | |
| 32 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | |
| 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | |
| 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | |
| 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -7 | |
| 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -15 |
Omonia Nicosia
AC Milan
Crystal Palace
Real Sociedad
Ferencvarosi TC
Ferencvarosi TC
CSKA Sofia
CSKA Sofia
Lech Poznan
Ferencvarosi TC
Lech Poznan
Ferencvarosi TC
PAOK
Torreense
Beşiktaş
Seleccioná un club en el menú superior o haz clic en su insignia para consultar su calendario de partidos, resultados recientes, estadísticas y plantel completo.
| Año | Campeón | Subcampeón | Resultado / Pts |
|---|---|---|---|
| 2024 | Atalanta | Bayer Leverkusen | 3 - 0 |
| 2023 | Sevilla | Roma | 1 - 1 (4 - 1 pen) |
| 2022 | Eintracht Frankfurt | Rangers | 1 - 1 (5 - 4 pen) |
| 2021 | Villarreal | Manchester United | 1 - 1 (11 - 10 pen) |
| 2020 | Sevilla | Inter Milan | 3 - 2 |
| 2019 | Chelsea | Arsenal | 4 - 1 |
| 2018 | Atlético Madrid | Marseille | 3 - 0 |
| 2017 | Manchester United | Ajax | 2 - 0 |
| 2016 | Sevilla | Liverpool | 3 - 1 |
| 2015 | Sevilla | Dnipro | 3 - 2 |
| 2014 | Sevilla | Benfica | 0 - 0 (4 - 2 pen) |
| 2013 | Chelsea | Benfica | 2 - 1 |
| 2012 | Atlético Madrid | Athletic Bilbao | 3 - 0 |
| 2011 | Porto | Braga | 1 - 0 |
| 2010 | Atlético Madrid | Fulham | 2 - 1 (t.s.) |
Selecciona un equipo arriba para ver sus títulos y subcampeonatos en los últimos 15 años.